| EAN-Code | 9004840993967 |
|---|---|
| Nettolänge | 1174,00mm |
| Nettobreite | 102,00mm |
| Nettohöhe | 80,00mm |
| Nettogewicht | 2,04kg |
| Min. Umgebungstemperatur | -20°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 35°C |
| Leuchtenart | Deckenanbauleuchte, Pendelleuchte, Wandanbauleuchte |
| Montage | Deckenanbau, Pendel, Wandanbau |
| Farbe | hellgrau |
| Material | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Abdeckung | PC opal |
| Hersteller | 01-Schrack-Trinity |
| Betriebsgerät | LED Treiber AC |
| Betriebsspannung AC | 230V |
| Fassung | LED Platine |
| Systemeffizienz | 145lm/W |
| Leistung | 41/47/55/62W |
| Lichtfarbe | neutralweiß |
| Farbtemperatur | 4000K |
| - | Sommeraktion |
| Brandschutzkennzeichnung | D |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Farbstabilität MacAdam | <3sdcm |
| Lichtstrom | 6200/7000/8000/9000lm |
| Lichtstrom im Notbetrieb | 700lm |
| Lebensdauer | 50.000h / L80 / B10 |
| Dimmbar | nein |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP66 |
| Stoßfestigkeit | IK03 |
| Leuchtmittel inkl. | ja |
| Schaltzyklen | 100000 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 14 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13 | 18 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 23 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20 | 29 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25 | 35 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 22 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13 | 30 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 37 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20 | 46 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25 | 58 |
| Verpackungseinheiten | 1 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
LED, Innenbeleuchtung, FR-Wannenleuchte, Feuchtraumwannenleuchte, AC/DC, Trinity, Notleuchte,