| EAN-Code | 9004840993929 |
|---|---|
| Nettolänge | 1174,00mm |
| Nettobreite | 102,00mm |
| Nettohöhe | 80,00mm |
| Nettogewicht | 1,83kg |
| Min. Umgebungstemperatur | -20°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 35°C |
| Leuchtenart | Deckenanbauleuchte, Pendelleuchte, Wandanbauleuchte |
| Montage | Deckenanbau, Pendel, Wandanbau |
| Farbe | hellgrau |
| Material | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Abdeckung | PC opal |
| Hersteller | 01-Schrack-Trinity |
| Betriebsgerät | LED Treiber AC |
| Betriebsspannung AC | 230V |
| Fassung | LED Platine |
| Systemeffizienz | 150lm/W |
| Leistung | 28/35/41/47W |
| Lichtfarbe | neutralweiß |
| Farbtemperatur | 4000K |
| - | Sommeraktion |
| Brandschutzkennzeichnung | D |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Farbstabilität MacAdam | <3sdcm |
| Lichtstrom | 4200/5300/6200/7000lm |
| Lichtstrom im Notbetrieb | 700lm |
| Lebensdauer | 50.000h / L80 / B10 |
| Dimmbar | nein |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP66 |
| Stoßfestigkeit | IK03 |
| Leuchtmittel inkl. | ja |
| Schaltzyklen | 100000 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 20 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13 | 25 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 32 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20 | 40 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25 | 50 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 30 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13 | 41 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 50 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20 | 65 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25 | 81 |
| Verpackungseinheiten | 1 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
LED, Innenbeleuchtung, FR-Wannenleuchte, Feuchtraumwannenleuchte, AC/DC, Trinity, Notleuchte,