| EAN-Code | 9004840899351 |
|---|---|
| Nettohöhe | 10,00mm |
| Nettodurchmesser | 225,00mm |
| Nettogewicht | 0,39kg |
| EEK alt2 | F |
| Min. Umgebungstemperatur | -20°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 40°C |
| Montage | Deckeneinbau |
| Farbe | weiß |
| Material | Aluminium |
| Abdeckung | PC opal |
| Hersteller | 01-Schrack-Trinity |
| Ausstrahlwinkel | 110° |
| Betriebsspannung AC | 230V |
| Fassung | LED Platine |
| Leistung | 18W |
| Lichtfarbe | neutralweiß, warmweiß |
| Farbtemperatur | 3000, 3500, 4000K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Farbstabilität MacAdam | ≤6sdcm |
| Lichtstrom | 1800lm |
| Lebensdauer | 50.000h / L70 / B50 |
| Dimmbar | ja, Phasenabschnitt (C) |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20/44 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Stoßfestigkeit | IK07 |
| Einbautiefe mm | 50mm |
| Leuchtmittel inkl. | ja |
| Durchmesser | 225mm |
| Ausschnitt | Ø 210mm |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 27 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13 | 27 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 33 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20 | 33 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25 | 53 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 28 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13 | 28 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 45 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20 | 45 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25 | 71 |
| Verpackungseinheiten | 1 Stk, 20 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
LED, Innenbeleuchtung, Einbaudownlight, opal, Opalleuchte, Panel, Trinity,