| EAN-Code | 9004840883770 |
|---|---|
| Nettobreite | 18,00mm |
| Nettohöhe | 86,00mm |
| Nettotiefe | 70,00mm |
| Nettogewicht | 0,15kg |
| Verlustleistung | 1,50W |
| Min. Umgebungstemperatur | -25°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 55°C |
| Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad | II / 1 |
| Kontakte | 2 Schließer |
| Pole | 2 |
| Kontaktmaterial | Silber Legierung |
| Bemessungsspannung [Ohmsche Last] | 28VDC |
| Bemessungsstrom [Ohmsche Last] | 16A |
| Schaltleistung [Ohmsche Last] | 4000VA 448W |
| Mechanische Lebensdauer | 1000000 Schaltspiele |
| Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) | 100000 |
| Spulenwiderstand | 75Ω |
| Isolationswiderstand | 100MΩ (500VDC)MΩ*km |
| Zwischen Spule und Kontakten | 1500VAC |
| Zwischen geöffneten Kontakten | 1500VAC |
| Spannungsbereich | (85%~110%)UnV |
| Einbauart | Reiheneinbau |
| Versorgungsspannung DC | 24V |
| Kontaktstrom | 16A |
| Besonderheiten | keine |
| Anzeige | ja, mechanisch |
| Hersteller | Schrack |
| - | Sommeraktion |
| Verpackungseinheiten | 1 Stk, 12 Stk, 180 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
Stromstoßschalter, FERNSCHALTER, Stromstoßschalter, bistabil,