- Das von Ihnen gesuchte Produkt ist nicht bzw. nicht mehr verfügbar. Weiter unten finden Sie unser Nachfolgeprodukt.
| EAN-Code | 9004840914184 |
|---|---|
| Verpackungseinheiten | 1 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
LED, Außenbeleuchtung, Trinity,
Copy&Paste Links:
Foto: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/foto/f_liag0001--.jpgFoto: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/foto/f_liag0001--_v02.jpg
Foto: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/foto/f_liag0001--_v03.jpg
Foto: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/foto/f_liag0001--_v04.jpg
Foto: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/foto/f_liag0001--_v05.jpg
Foto: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/foto/f_liag0001--_v06.jpg
Foto: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/foto/f_liag0001--_v07.jpg
Maßbild: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/massbilder/m_liag0001.pdf
Montageanleitung: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/montageanleitungen/b_liag0001--.pdf
Eulumdat Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_5w-3000k.ldt
Eulumdat Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_5w-4000k.ldt
Eulumdat Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_5w-5000k.ldt
Eulumdat Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_8w-3000k.ldt
Eulumdat Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_8w-4000k.ldt
Eulumdat Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_8w-5000k.ldt
Eulumdat Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_11w-3000k.ldt
Eulumdat Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_11w-4000k.ldt
Eulumdat Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_11w-5000k.ldt
Eulumdat Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_15w-3000k.ldt
Eulumdat Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_15w-4000k.ldt
Eulumdat Datei: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/ldt/l_liag0001--_15w-5000k.ldt
Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_5w-3000k.jpg
Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_5w-4000k.jpg
Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_5w-5000k.jpg
Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_8w-3000k.jpg
Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_8w-4000k.jpg
Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_8w-5000k.jpg
Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_11w-3000k.jpg
Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_11w-4000k.jpg
Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_15w-3000k.jpg
Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_15w-4000k.jpg
Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://image.schrackcdn.com/lvk/v_liag0001--_15w-5000k.jpg
Online Datenblatt: POLIS PRO 180 max. 15W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz: https://www.schrack.ch/shop/catalog/download/deliverOnlineDataSheet?articlenr=LIAG0001--&realUser=yes