| EAN-Code | 9004840566451 |
|---|---|
| Nettolänge | 35,00mm |
| Nettobreite | 14,40mm |
| Nettohöhe | 21,10mm |
| Min. Umgebungstemperatur | -40°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 70°C |
| Nettogewicht | 0,74kg |
| Schirmung | geschirmt |
| SCHRACK Format | SFB |
| Stecker Norm | IEC 60603-7-51 |
| Kategorie | Klasse EA / 10GB |
| Klasse | EA gem. ISO/IEC 11801 Amendment 1/2 Linklänge typ 2m, in Kombination mit einem CP-Kabel: CP-Linkt typ. ≥10m 10GbE wird unterstützt |
| Produkt | Modul - Buchse |
| PoE+ | Ja |
| Steckzyklen | ≥ 2500 |
| Steckkraft | ≤ 30N |
| Leiterdurchmesser |
massiv 0,51-0,65mm AWG24/1 - AWG 22/1 |
| Kabeldurchmesser | 5 - 9mm |
| Wiederanschließbarkeit (Modul) | ≤ 5 Zyklen mit gleichen Querschnitt |
| RoHS | Konform zu EU Direktive 2002/95/EC |
| Gehäuse | Zinkdruckguss |
| Schieber Zugentlastung | Zinkdruckguss |
| Oberfläche | vernickelt |
| Schirmfeder | Edelstahl |
| Platine | FR-4 |
| Platinenoberfläche | HAL bleifrei |
| Kontaktmaterial | Federstahl |
| Kontaktoberfläche | 0,762 µm / 30 µin Au |
| Isolationsgehäuse | PA schwarz (RAL9005) |
| Kontaktunterstützung | PC gelb (RAL1021) |
| Staubschutzkappe | PC transparent |
| Schneidklemmkontakte | CuNi2Si |
| Schneidklemmkontakte Oberfläche | min. 3-6 µm (120-240µin) Sn |
| Schutz vor Femdkörpern | IP2X |
| Schutz vor Wasser | IPX0 |
| Verpackung | Biologisch abbaubar |
| Kontaktwiderstand | ≤ 20mΩ |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩMΩ*km |
| Spannungsfestigkeit - Kontakt-Kontakt | ≥ 1000 (DC)V |
| Spannungsfestigkeit - Kontakt-Schirm | ≥ 1500 (DC)V |
| Strombelastbarkeit bei 50°C | 1,25A |
| Transferimpedanz |
@ 1 MHz = ≤ 100mΩ @ 10 MHz = ≤ 200mΩ @ 80 MHz = ≤ 1600mΩ |
| - | Sommeraktion |
| Ports | 1 |
| Hersteller | Schrack |
| Verpackungseinheiten | 1 VE, 20 VE |
Verwandte Suchbegriffe:
Keystone; Keystones; PoE+
Cat, PC, easylan, Netzwerkstecker, WM, WM, Aktion, Aktion, Fußball, Fussball, Spiel, WM26,