| EAN-Code | 9004840573855 |
|---|---|
| Nettotiefe | 83,50mm |
| Nettobreite | 6,20mm |
| Nettohöhe | 101,00mm |
| Nettogewicht | 0,04kg |
| Verlustleistung | 1,02W |
| Min. Umgebungstemperatur | -40°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 120°C |
| System | Zugfederklemmen |
| Serie | ST |
| Ausführung | Mehrstockklemme |
| Max. Querschnitt starre Leiter | 6mm² |
| Max. Querschnitt flexibel | 4mm² |
| Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse | 4mm² |
| Min. Querschnitt starre Leiter | 0,08mm² |
| Min. Querschnitt flexibel | 0,08mm² |
| Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse | 0,14mm² |
| Querschnitt | 4mm² |
| Farbe | grau |
| Zubehör | Mehrstockklemme |
| Nennstrom | 28A |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| - | Sommeraktion |
| Verpackungseinheiten | 50 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
3038338
Klemmen,