| EAN-Code | 9004840874327 |
|---|---|
| Nettohöhe | 48,00mm |
| Nettodurchmesser | 280,00mm |
| Nettogewicht | 0,90kg |
| EEK alt2 | F |
| Min. Umgebungstemperatur | -10°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 30°C |
| Leuchtenart | Deckenanbauleuchte, Wandanbauleuchte |
| Montage | Deckenanbau, Wandanbau |
| Farbe | weiß |
| Material | PC/ABS |
| Hersteller | 01-Schrack-Trinity |
| Ausstrahlwinkel | 120° |
| Betriebsspannung AC | 220 - 240V |
| Fassung | LED Platine |
| Systemeffizienz | 100lm/W |
| Leistung | 18;24W |
| Lichtfarbe | neutralweiß, warmweiß |
| Farbtemperatur | 3000, 4000K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Farbstabilität MacAdam | <6sdcm |
| Lichtstrom | 1800lm, 2400lm |
| Lebensdauer | 30.000h (L70/B50) |
| Dimmbar | nein |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP54 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Stoßfestigkeit | IK06 |
| Leuchtmittel inkl. | ja |
| Durchmesser | 280mm |
| Sensor | MW Bewegungsmelder |
| Erfassungsbereich | 6m |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 15 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13 | 17 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 22 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20 | 29 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25 | 36 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 22 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13 | 28 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 35 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20 | 44 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25 | 55 |
| Verpackungseinheiten | 1 Stk, 6 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
LED, Innenbeleuchtung, Wandlampe, Downlight, Opalleuchte, Trinity, Bewegungsmelder,