| EAN-Code | 9007947634689 |
|---|---|
| Nettolänge | 730,00mm |
| Nettobreite | 540,00mm |
| Nettohöhe | 278,00mm |
| Nettogewicht | 32,58kg |
| Anlagengröße | 20kW |
| Nennleistung | 20000W |
| Einspeisung | 3phasig |
| Spannungsbereich | 150-1000V |
| Max. Eingangsspannung DC | 1000V |
| Max. Eingangsstrom | 28A |
| MPP-Tracker | 3 |
| DC-Freischalter | integriert |
| Wirkungsgrad | 97,47% |
| Wechselrichterkonzept | trafolos |
| Schutzart | IP66 |
| Optionales Zubehör | PVI11000-H; PVI1903OHM |
| Hersteller | Fronius |
| Verpackungseinheiten | 1 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
Photovoltaik, PV, Solar, Material, PV-Material, photovoltaikset, PV-Anlage, Fronius, Wechselrichter, Verto,