| EAN-Code | 4260148834196 |
|---|---|
| Verlustleistung | 0,40W |
| Min. Umgebungstemperatur | -25°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 55°C |
| Nettobreite | 17,50mm |
| Nettohöhe | 117,00mm |
| Nettogewicht | 0,08kg |
| Pole | 1 |
| Ausführung | Direktzähler |
| Eichung | MID (EU) |
| Schnittstelle | M-Bus |
| Anzeige | Digitalanzeige |
| Ausstattung | 2.Tarif |
| Anschluss | Direktanschluss |
| Referenzstrom | 5A |
| Nennstrom | 45A |
| Nennspannung | 230V |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| Messgröße | Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung |
| Genauigkeit | B |
| Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Eigenverbrauch | <2W |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +55°C |
| Schutzart | IP51 |
| - | Sommeraktion |
| Max. Querschnitt starre Leiter | 8mm² |
| Klemmenart | Schraubklemme |
| Rücklaufsperre | Ja |
| Anzahl Tarifwerke | 2 |
| Verpackungseinheiten | 1 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
Energiezähler, Zähler, subzähler, Digitalzähler,