| EAN-Code | 9004840993912 |
|---|---|
| Nettolänge | 615,00mm |
| Nettobreite | 102,00mm |
| Nettohöhe | 80,00mm |
| Nettogewicht | 1,22kg |
| Min. Umgebungstemperatur | -20°C |
| Max. Umgebungstemperatur | 35°C |
| Leuchtenart | Deckenanbauleuchte, Pendelleuchte, Wandanbauleuchte |
| Montage | Deckenanbau, Pendel, Wandanbau |
| Farbe | hellgrau |
| Material | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Abdeckung | PMMA opal |
| Hersteller | 01-Schrack-Trinity |
| Betriebsgerät | LED Treiber AC / DC |
| Betriebsspannung AC | 230V |
| Betriebsspannung DC | 198-264V |
| Fassung | LED Platine |
| Systemeffizienz | 165lm/W |
| Leistung | 20/24W |
| Lichtfarbe | neutralweiß |
| Farbtemperatur | 4000K |
| - | Sommeraktion |
| Brandschutzkennzeichnung | D |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Farbstabilität MacAdam | <3sdcm |
| Lichtstrom | 3300/4000lm |
| Lebensdauer | 50.000h / L80 / B10 |
| Dimmbar | nein |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP66 |
| Stoßfestigkeit | IK03 |
| Leuchtmittel inkl. | ja |
| Schaltzyklen | 100000 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 22 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13 | 27 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 34 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20 | 42 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25 | 53 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 33 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13 | 45 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 54 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20 | 70 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25 | 88 |
| Verpackungseinheiten | 1 Stk, 144 Stk |
Verwandte Suchbegriffe:
LED, Innenbeleuchtung, FR-Wannenleuchte, Feuchtraumwannenleuchte, AC/DC, Trinity,